Regioni italiane per indice di sviluppo umano

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Regioni italiane indice di sviluppo umano (2019).

     > 0,910

     0,900 - 0,890

     0,890 - 0,880

     0,880 - 0,864

     < 0,850

Questa è la lista delle regioni italiane con le due province autonome di Trento e Bolzano per indice di sviluppo umano.[1]

Pos. Regione HDI 1995 HDI 2000 HDI 2005 HDI 2010 HDI 2019 HDI 2022 Paese
Comparabile
1   Emilia-Romagna 0.826 0.856 0.881 0.896 0.921 0,940 Bandiera del Giappone Giappone
2   Trento 0.819 0.850 0.880 0.897 0.920 0,938 Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti
3   Lazio 0.821 0.851 0.883 0.895 0.914 0,930 Bandiera d'Israele Israele
4   Lombardia 0.815 0.845 0.872 0.889 0.912 0,920 Bandiera dell'Austria Austria
5   Bolzano 0.797 0.827 0.851 0.872 0.910 0,917 Bandiera dell'Austria Austria
6   Toscana 0.811 0.841 0.869 0.884 0.907 0,912 Bandiera degli Emirati Arabi Uniti Emirati Arabi Uniti
7   Friuli-Venezia Giulia 0.805 0.835 0.864 0.879 0.903 0,910 Bandiera della Spagna Spagna
8   Marche 0.811 0.841 0.866 0.879 0.901 0,907 Bandiera della Francia Francia
9   Veneto 0.805 0.835 0.863 0.877 0.900 0,907 Bandiera della Francia Francia
11   Piemonte 0.803 0.833 0.860 0.875 0.898 0,905 Bandiera della Francia Francia
10   Liguria 0.807 0.837 0.866 0.881 0.898 0,902 Bandiera della Francia Francia
12   Umbria 0.807 0.837 0.862 0.877 0.897 0,902 Bandiera della Francia Francia
13   Abruzzo 0.799 0.828 0.861 0.873 0.889 0,901 Bandiera dell'Estonia Estonia
14   Valle d'Aosta 0.791 0.821 0.845 0.863 0.887 0,894 Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca
15   Molise 0.781 0.810 0.840 0.853 0.872 0,877 Bandiera della Lituania Lituania
16   Sardegna 0.779 0.808 0.832 0.849 0.868 0,876 Bandiera della Lituania Lituania
17   Basilicata 0.767 0.796 0.824 0.840 0.862 0,871 Bandiera del Portogallo Portogallo
18   Puglia 0.770 0.799 0.822 0.835 0.854 0,865 Bandiera del Cile Cile
19   Campania 0.769 0.797 0.822 0.836 0.854 0,861 Bandiera del Cile Cile
20   Calabria 0.769 0.797 0.822 0.836 0.845 0,852 Bandiera della Slovenia Slovenia
21 Bandiera della Sicilia Sicilia 0.768 0.797 0.821 0.834 0.845 0,852 Bandiera dell'Ungheria Ungheria
Bandiera dell'Italia Italia 0.799 0.829 0.856 0.871 0.892 0.895 Bandiera dell'Italia Italia
  1. ^ (EN) Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab, su hdi.globaldatalab.org. URL consultato il 7 maggio 2024.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]