Serie B 1981-1982 (pallacanestro maschile)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Il campionato di Serie B di pallacanestro maschile 1981-1982 è stato l'ottavo dall'ultima riforma dei campionati.

Vi partecipano trentadue squadre divise geograficamente in due gironi da sedici. Le squadre si incontrano per la regular season in partite di andata e ritorno, la vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0. Le prime tre classificate di ogni girone sono promosse in Serie A2. Retrocedono 8 squadre: le ultime 4 classificate di ogni girone della regular season.

Stagione regolare

[modifica | modifica wikitesto]
Classifica finale 1981-1982 Pt G V P PtF PtS
1. SAV Bergamo 54 30 27 3 2618 2324
2. Malaguti Ferrara 46 30 23 7 2556 2358
3. Necchi Pavia 44 30 22 8 2507 2366
4. Cantine Riunite Reggio Emilia 44 30 22 8 2479 2263
5. Panapesca Montecatini 34 30 17 13 2602 2489
6. Stern Pordenone 34 30 17 13 2410 2344
7. Nordica Montebelluna 30 30 15 15 2690 2652
8. Pallacanestro Petrarca Padova 28 30 14 16 2502 2520
9. Virtus Imola 26 30 13 17 2563 2629
10. Vicenzi Verona 26 30 13 17 2503 2500
11. Saradini Cremona 24 30 12 18 2441 2473
12. Nike Cremona 24 30 12 18 2391 2456
13. Omega Busto Arsizio 22 30 11 19 2454 2615
14. ABC Varese 20 30 10 20 2454 2562
15. Banca Popolare Milano 16 30 8 22 2512 2726
16. Cis Naonis Pordenone 8 30 4 26 2335 2740
Risultati CCRE PAV SPOR BER JCRE MONT BUS IMO PAD MONB VAR REGE VER MIL NPOR FER
Saradini Cremona   76-85 77-80 65-75 84-68 86-83 95-82 91-84 81-80 83-78 83-77 77-89 95-89 109-74 87-67 79-84
Necchi Pavia 90-76   91-79 79-76 88-80 90-78 81-65 96-78 75-67 75-74 89-75 79-76 89-79 95-79 96-81 78-91
Stern Pordenone 62-64 73-68   71-82 92-73 69-70 88-76 87-86 91-72 83-85 80-77 78-73 80-61 92-88 91-81 55-54
SAV Bergamo 87-72 77-76 74-70   86-81 79-77 79-63 102-80 103-89 110-81 93-69 82-64 98-83 114-89 105-89 81-72
Nike Cremona 81-75 83-73 78-76 69-70   82-84 91-76 68-69 78-73 86-85 79-67 63-64 74-99 86-83 99-78 77-93
Panapesca Montecatini 91-90 108-104 73-70 78-83 113-84   85-86 80-81 113-93 103-72 92-78 75-78 120-114 106-76 90-78 79-78
Omega Busto Arsizio 80-78 85-93 75-86 79-90 73-72 101-87   91-94 67-71 91-99 98-88 72-84 83-73 89-81 109-77 70-85
Virtus Imola 85-87 84-86 86-81 84-85 100-83 80-87 84-99   85-83 93-85 100-94 64-81 84-90 91-85 86-84 83-86
Petrarca Padova 75-73 80-83 85-74 86-78 80-84 97-85 95-76 93-92   89-86 85-75 62-67 95-81 91-78 93-89 79-88
Nordica Montebelluna 100-83 88-79 105-97 97-101 83-73 69-74 120-100 107-86 104-99   105-101 86-87 70-69 117-93 92-85 78-82
ABC Varese 87-83 64-77 81-85 82-92 94-80 70-83 88-67 79-87 74-89 103-100   61-62 64-77 101-80 88-85 86-81
C.R. Reggio Emilia 96-67 75-76 78-82 69-90 83-72 101-89 70-71 94-88 90-70 92-85 83-61   108-78 82-72 115-77 86-80
Vicenzi Verona 88-82 71-84 85-87 66-77 77-91 66-73 102-80 79-74 103-87 92-86 97-106 79-85   77-71 91-55 71-65
Banca Popolare Milano 87-83 83-70 85-81 75-87 90-84 89-88 101-99 92-99 93-88 83-92 69-80 87-95 74-79   111-77 82-90
Cis Naonis Pordenone 79-77 76-83 61-75 81-86 60-93 59-57 80-81 94-97 84-83 72-83 87-99 68-84 78-108 91-75   74-92
Malaguti Ferrara 90-83 89-79 100-95 88-76 88-79 86-81 98-70 80-79 70-73 88-78 94-85 72-68 85-79 93-87 114-88  
Classifica finale 1981-1982 Pt G V P PtF PtS
1. Italcable Perugia 50 30 25 5 2833 2389
2. Basket Roseto 46 30 23 7 2722 2442
3. Kennedy Firenze 46 30 23 7 2481 2209
4. Viola Reggio Calabria 42 30 21 9 2596 2357
5. Cida Porto San Giorgio 38 30 19 11 2499 2293
6. Rodrigo Chieti 38 30 19 11 2649 2404
7. Sicma Sud Latina 32 30 16 14 2587 2537
8. Bassi Firenze 32 29 16 13 2490 2384
9. A&O Pescara 30 30 15 15 2572 2507
10. Robur Basket Osimo 28 30 14 16 2333 2323
11. Tognana Monopoli 24 30 12 18 2496 2601
12. Basket Scauri 24 30 12 18 2359 2503
13. Sella & Mosca Sassari 22 30 11 19 2497 2464
14. Basket Sarno 16 30 8 22 2297 2628
15. Virtus Ragusa 10 29 5 24 2275 2667
16. Cosmos Latina 0 30 0 30 2099 3077
Risultati REGC PSG PFIR MON SSLAT CHI PER PES SCA OSI ROS OFIR SAS SAR RAG BLAT
Viola Reggio Calabria   81-70 72-71 118-96 93-79 78-67 78-79 76-78 96-81 84-66 84-74 85-80 98-89 90-58 117-90 121-75
Cida Porto San Giorgio 86-80   95-80 92-78 72-67 77-76 71-73 101-75 85-72 90-66 75-69 73-75 85-79 107-75 109-71 125-70
Kennedy Firenze 84-61 91-79   79-62 88-71 87-75 83-64 78-76 77-51 83-75 91-73 84-96 97-80 89-81 81-62 106-69
Tognana Monopoli 78-81 77-85 64-72   108-95 94-91 86-97 95-85 96-82 75-76 93-85 83-94 89-79 88-68 86-76 96-79
Sicma Sud Latina 79-65 79-77 62-60 92-64   73-69 81-85 83-66 118-97 85-80 83-76 85-92 129-127 81-77 113-94 95-66
Rodrigo Chieti 93-84 92-81 90-88 82-68 110-90   82-79 79-71 86-65 63-70 83-87 83-75 89-78 101-74 103-75 141-48
Italcable Perugia 98-97 101-95 94-62 108-80 104-98 96-102   92-75 106-89 94-82 93-94 105-86 94-71 108-79 113-48 118-74
A&O Pescara 83-87 88-83 70-84 101-100 95-86 93-94 80-82   97-81 70-79 83-65 111-108 78-74 104-81 112-91 82-69
Basket Scauri 71-80 62-64 69-70 78-53 67-66 83-81 75-99 94-91   71-69 82-94 86-83 82-87 72-65 83-71 88-66
Robur Basket Osimo 86-78 72-65 60-62 81-80 102-92 78-83 82-89 72-69 82-77   81-84 69-70 82-73 75-63 93-73 100-59
Basket Roseto 66-70 74-67 88-82 121-83 104-91 95-78 80-77 84-72 107-85 98-64   86-81 89-82 108-90 118-77 107-75
Bassi Firenze 98-85 72-71 70-76 70-71 86-77 98-86 91-99 81-83 98-84 81-76 101-103   82-72 86-82 - 100-58
Sella & Mosca Sassari 69-72 69-72 67-72 86-78 71-77 91-86 87-89 95-72 93-81 80-73 89-94 85-64   79-61 92-90 135-69
Basket Sarno 77-113 81-83 84-113 82-80 97-94 80-96 69-96 76-91 67-69 74-72 78-85 81-75 72-69   79-67 77-76
Virtus Ragusa 68-84 69-72 79-83 89-101 58-65 80-87 65-82 89-105 79-92 95-89 74-100 72-79 85-78 87-77   94-87
Cosmos Latina 68-88 79-92 70-108 77-94 87-101 68-101 47-119 48-116 77-90 63-81 78-114 73-118 63-71 74-92 87-107  

Promosse in Serie A/2:SAV Bergamo; Malaguti Ferrara; Cantine Riunite Reggio Emilia; Italcable Perugia; Basket Roseto; Kennedy Firenze

Retrocesse in Serie C/1:Omega Busto Arsizio; ABC Varese; Banca Popolare Milano; Cis Naonis Pordenone; Sella & Mosca Sassari; Basket Sarno; Virtus Ragusa; Cosmos Latina

La Provincia (di Cremona) edizione 1981-82; La Gazzetta del Mezzogiorno edizione 1981-82

  Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro