Utente:Romarjo Kolarov 3/Sandbox 2

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Carriere dei calciatori albanesi nei campionati esteri[modifica | modifica wikitesto]

Albanesi in 1. Liga (Rep. Ceca)[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto i calciatori ancora militanti in 1. Liga (Rep. Ceca).

Pos. Nome Pres. Reti
1 Kristi Qose 72 9
2 Qazim Laçi 39 1
3 Bekim Balaj 25 6
4 Eneo Bitri 17 2
5 Indrit Tuçi 6 0
5 Ergys Kaçe 4 0

Albanesi in Liga I (Romania)[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto i calciatori ancora militanti in Liga I (Romania).

Pos. Nome Pres. Reti
1 Azdren Llullaku 146 37
2 Enriko Papa 141 11
3 Sulejman Demollari 100 36
7 Naser Aliji 77 1
4 Idriz Batha 69 1
4 Kamer Qaka 69 0
6 Agim Canaj 67 7
8 Realdo Fili 55 8
8 Albert Duro 55 0
10 Simon Rrumbullaku 46 0
11 Arbën Minga 42 4
12 Amir Bilali 31 1
13 Elis Bakaj 27 5
24 Sherif Kallaku 26 4
14 Erion Hoxhallari 26 1
15 Blerim Krasniqi 23 2
16 Arlind Ajeti 22 3
17 Herald Marku 13 0
18 Donaldo Açka 8 0
19 Perlat Musta 7 -?
20 Edon Hasani 6 0
21 Kristi Vangjeli 5 0
21 Fabian Lokaj 5 0
21 Mergim Neziri 5 0
24 Alket Alcani 4 0
24 Alket Kruja 4 1
27 Elvis Kabashi 3 0
28 Dashnor Dume 0 0

Albanesi in Superligaen[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto i calciatori ancora militanti in Superligaen.

Pos. Nome Pres. Reti
1 Arbnor Muçolli 78 10
2 Ylber Ramadani 56 1
3 Lundrim Hetemi 44 0
5 Agon Muçolli 10 0
6 Jashar Beluli 2 0
6 Blerim Rrustemi 2 0
8 Bardhec Bytyqi 1 0

Albanesi nell'Allsvenskan[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto i calciatori ancora militanti nell'Allsvenskan.

Pos. Nome Pres. Reti
1 Agon Mehmeti 164 38
2 Astrit Ajdarević 131 18
3 Laorent Shabani 101 6
4 Etrit Berisha 91 3; -94
5 Egzon Binaku 87 2
6 Valdet Rama 50 10
7 Albion Ademi 38 3
10 Arbnor Muçolli 24 7
8 Arian Kabashi 19 1
9 Migen Memelli 17 0
11 Agon Muçolli 6 0
11 Gzim Istrefi 5 0
13 Jasir Asani 4 1
14 Liridon Selmani 2 0

Albanesi in Major Soccer League[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto i calciatori ancora militanti in Major Soccer League.

Pos. Nome Pres. Reti
1 Shkëlzen Gashi 64 13
2 Jahmir Hyka 49 6
3 Giacomo Vrioni 48 9
4 Hamdi Salihi 23 6
5 Amet Korça 4 0

Albanesi in Prima Lega (Bulgaria)[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto i calciatori ancora militanti in Prima Lega (Bulgaria).

Pos. Nome Pres. Reti
1 Armando Vajushi 86 22
2 Florent Bojaj 69 13
3 Altin Haxhi 66 9
4 Enco Malindi 39 3
5 Albin Hodza 38 5
6 Alban Bushi 37 14
7 Jürgen Gjasula 30 9
8 Redi Kasa 26 2
8 Andi Renja 26 2
8 Ndue Mujeci 26 1
11 Klodian Samina 25 1
12 Ditmar Biçaj 20 1
13 Albi Dosti 12 0
14 Uerdi Mara 10 1
14 Edon Hasani 10 0
16 Erdenis Gurishta 9 0

Albanesi nella Nemzeti Bajnokság I[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto i calciatori ancora militanti nella Nemzeti Bajnokság I.

Pos. Nome Pres. Reti
1 Herdi Prenga 67 4
2 Jasir Asani 44 6
3 Myrto Uzuni 42 19
4 Albi Doka 35 0
5 Naser Aliji 33 1
6 Ylber Ramadani 30 2
7 Liridon Latifi 29 1
8 Albion Avdijaj 21 1
9 Hysen Memolla 19 0
10 Kamer Qaka 14 0
11 Eros Grezda 12 2
12 Odise Roshi 11 0
13 Erjon Rizvanolli 8 1
13 Kristi Marku 8 0
15 Amir Bilali 7 0
16 Sulejman Demollari 5 1
17 Berat Ahmeti 4 0
18 Jorgo Pëllumbi 2 0

Albanesi in Ligat ha'Al[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto i calciatori ancora militanti in Ligat ha'Al.

Pos. Nome Pres. Reti
1 Viktor Paço 126 42
2 Hamdi Salihi 43 18
3 Jahmir Hyka 42 4
4 Sabien Lilaj 30 1
5 Valon Ahmedi 20 1
6 Adrian Aliaj 17 2
7 Elvin Beqiri 12 0
8 Besnik Prenga 3 1
9 Elis Bakaj 1 0

Albanesi nella 1. SNL[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto i calciatori ancora militanti nella 1. SNL.

Pos. Nome Pres. Reti
1 Kliton Bozgo 192 100.
2 Gjergji Dema 151 8
3 Francesco Tahiraj 111 19
4 Valon Ahmedi 56 6
5 Mirlind Daku 49 24
6 Edmond Dosti 47 24
7 Endri Çekiçi 43 17
8 Geri Çipi 42 2
9 Gzim Rexhaj 37 2
10 Alessandro Ahmetaj 28 2
10 Mahir Halili 28 4
12 Drilon Kryeziu 27 0
13 Viktor Paço 24 14
14 Redi Jupi 22 1
15 Qendrim Hasanaj 21 1
16 Edi Martini 20 9
17 Ilir Sillo 18 1
18 Hysen Memolla 17 2
19 Elvir Maloku 16 1
20 Bernard Karrica 15 1
21 Rubin Hebaj 14 4
25 Xhuliano Skuka 13 1
22 Mehmet Dragusha 13 2
22 Amir Bilali 13 0
22 Berat Beqiri 13 2
25 Leutrim Osaj 11 0
25 Eros Grezda 11 0
28 Enkeleid Dobi 9 2
29 Fabian Lokaj 8 1
31 Redi Kasa 6 1
30 Artan Bano 6 1
31 Erion Mehilli 2. 0.

Albanesi in Super League (Cina)[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto i calciatori ancora militanti in Super League (Cina).

Pos. Nome Pres. Reti
1 Hamdi Salihi 28 9
2 Nevil Dede 25 0
4 Albion Ademi 13 5
3 Valdet Rama 7 0

Albanesi in Eliteserien[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto i calciatori ancora militanti in Eliteserien.

Pos. Nome Pres. Reti
1 Agon Muçolli 35 5
2 Kamer Qaka 28 0
3 Agon Mehmeti 24 4
4 Migen Memelli 19 1
6 Eneo Bitri 11 1
5 Adrion Pajaziti 11 0
7 Jahmir Hyka 3 0
8 Sebino Plaku 1 0

Albanesi nella Veikkausliiga[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto i calciatori ancora militanti nella Veikkausliiga.

Pos. Nome Pres. Reti
1 Albion Ademi 91 21
2 Dritan Stafsula 63 4
3 Hysen Memolla 37 3
4 Donaldo Açka 33 3
4 Ansi Agolli 33 1

Albanesi nell'A' Katīgoria[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto i calciatori ancora militanti nell'A' Katīgoria.

Pos. Nome Pres. Reti
1 Arjan Beqaj 87 -72
2 Altin Haxhi 63 1
3 Isli Hidi 57 -93.
4 Klodian Duro 50 6
5 Rudi Vata 49 9
6 Salvator Kaçaj 46 5
7 Sokol Kushta 45 16
8 Arjan Xhumba 38 6
9 Kleton Perntreou 35 -64
10 Arjan Sheta 24 2
10 Viktor Paço 23. 23.
11 Elvir Maloku 19 1
11 Vasil Shkurtaj 19 4
13 Ervin Fakaj 17 0
14 Antonio Miço 12 0
14 Blerim Rrustemi 12 2
16 Erind Prifti 7 -26
17 Roland Zajmi 4 1
17 Geri Malaj 4 0

Albanesi nella Saudi League[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto i calciatori ancora militanti nella Saudi League.

Pos. Nome Pres. Reti
1 Migen Memelli 56 19
2 Sokol Çikalleshi 29 10
3 Gilman Lika 12 1
4 Rubin Hebaj 0 0
4 Hysen Zmijani 0 0
4 Adrian Aliaj 0 0

Albanesi nella Superliga (Slovacchia)[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto i calciatori ancora militanti nella Superliga (Slovacchia).

Pos. Nome Pres. Reti
1 Kristi Qose 113 14
2 Kristjan Kushta 27 3
3 Besir Demiri 21 2
4 Esmerald Aluku 18 0
5 Bernard Karrica 11 2
6 Dritan Stafsula 2 0

Albanesi in Premyer Liqası[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto i calciatori ancora militanti in Premyer Liqası.

Pos. Nome Pres. Reti
1 Ansi Agolli 219 3
2 Admir Teli 172 8
3 Elvin Beqiri 60 4
5 Belajdi Pusi 47 5
4 Jurgen Goxha 41 4
9 Redon Xhixha 32 3
6 Sabien Lilaj 23 0
7 Mensur Limani 22 1
7 Ervin Bulku 22 3
10 Eleandro Pema 14 0
10 Gerhard Progni 14 2
12 Bruno Telushi 9 0
13 Emiljano Vila 6 0

Albanesi in Prva Liga (Macedonia)[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto i calciatori ancora militanti in Prva Liga (Macedonia).

Pos. Nome Pres. Reti
1 Klisman Cake 129 15
2 Shefit Shefiti 114 22
3 Bruno Dita 108 7
4 Arbin Zejnullai 95 5
5 Omar Imeri 86 18
6 Jasir Asani 82 20
7 Besir Demiri 79 4
8 Amir Bilali 68 1
9 Atdhe Mazari 66 14
11 Kamer Qaka 52 1
10 Gledi Mici 52 2
15 Eraldo Çinari 46 13
12 Miklovan Pere 46 0
12 Shqiprim Taipi 46 0
14 Besir Ramadani 39 0
16 Eglant Haxho 35 -36
21 Vangjel Zguro 29 3
17 Taulant Seferi 28 3
18 Rubin Hebaj 26 4
19 Sindrit Guri 25 10
20 Ysni Ismaili 24 0
23 Almir Rexhepi 21 1
22 Valon Ahmedi 17 4
23 Olsi Teqja 16 0
25 Berat Beqiri 14 0
26 Feta Fetai 13 0
27 Gëzim Krasniqi 10 0
28 Xhevahir Kapllani 5 -?
28 Ndue Mujeci 5 0
30 Fjoralb Deliaj 3 0
31 Arbri Pengu 2 0

Albanesi nella Kategoria Superiore[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto i calciatori ancora militanti nella Kategoria Superiore.

Pos. Naz. Nome Pres. Reti
1 Bandiera dell'Albania Julian Ahmataj 470 56
2 Bandiera dell'Albania Ilion Lika 458 -209+
3 Bandiera dell'Albania Blendi Nallbani 453 1; -?
4 Bandiera dell'Albania Elvis Sina 447 9
5 Bandiera dell'Albania Fjodor Xhafa 407 97
6 Bandiera dell'Albania Xhevahir Kapllani 395 1; -?
13 Bandiera dell'Albania Alban Hoxha 385 -319+
7 Bandiera dell'Albania Suad Liçi 377 56
7 Bandiera dell'Albania Nevil Dede 375 41
8 Bandiera dell'Albania Tefik Osmani 374 16
9 Bandiera dell'Albania Vioresin Sinani 369 207
10 Bandiera dell'Albania Gerhard Progni 356 59
11 Bandiera dell'Albania Renato Malota 343 17
12 Bandiera dell'Albania Bledar Mançaku 338 80
14 Bandiera dell'Albania Alpin Gallo 327 11
15 Bandiera dell'Albania Arjan Sheta 326 13
16 Bandiera dell'Albania Erando Karabeçi 325 6
17 Bandiera dell'Albania Bledi Shkëmbi 321 39
17 Bandiera dell'Albania Luan Pinari 320 12
18 Bandiera dell'Albania Armir Grimaj 318 -?
19 Bandiera dell'Albania Devis Mukaj 307 79
20 Bandiera dell'Albania Emiljano Musta 301 27
21 Bandiera dell'Albania Ylli Shameti 296 21
22 Bandiera dell'Albania Blerim Kotobelli 293 4
23 Bandiera dell'Albania Rustem Hoxha 285 14
24 Bandiera dell'Albania Elis Bakaj 282 98
25 Bandiera dell'Albania Asion Daja 277 4
26 Bandiera dell'Albania Indrit Fortuzi 275 157
26 Bandiera dell'Albania Arsid Kruja 274 11
28 Bandiera dell'Albania Klevis Dalipi 273 47
29 Bandiera dell'Albania Hektor Idrizaj 272* 3*
30 Bandiera dell'Albania Idriz Batha 267 44
31 Bandiera dell'Albania Gentian Stojku 265 64
32 Bandiera dell'Albania Johan Driza 257 4
33 Bandiera dell'Albania Klodian Duro 251 49
33 Bandiera dell'Albania Sabien Lilaj 251 23
35 Bandiera dell'Albania Bruno Telushi 246 32
35 Bandiera dell'Albania Eldorado Merkoçi 246 45
37 Bandiera dell'Albania Isli Hidi 239* -99+*
37 Bandiera dell'Albania Stivi Frashëri 239 -207
39 Bandiera dell'Albania Erion Hoxhallari 235 9
40 Bandiera dell'Albania Ervin Bulku 233 14
41 Bandiera dell'Albania Gentjan Muça 231* 21*
42 Bandiera dell'Albania Migen Memelli 225 107
43 Bandiera dell'Albania Olsi Teqja 224 4
43 Bandiera dell'Albania Dorian Bylykbashi 224 73
45 Bandiera dell'Albania Fjoart Jonuzi 222 13
46 Bandiera dell'Albania Ardit Krymi 220 5
47 Bandiera dell'Albania Gëzim Krasniqi 219 5
48 Bandiera dell'Albania Edon Hasani 218* 31*
49 Bandiera dell'Albania Bruno Dita 216 23
50 Bandiera dell'Albania Ardit Hoxhaj 212 38
50 Bandiera dell'Albania Kristi Vangjeli 212 7
52 Bandiera dell'Albania Esin Hakaj 210 5
53 Bandiera dell'Albania Lorenc Trashi 209 17
54 Bandiera dell'Albania Albano Aleksi 206 7
54 Bandiera dell'Albania Ardit Hila 206 23
56 Bandiera dell'Albania Elvin Beqiri 205 13
56 Bandiera dell'Albania Bekim Kuli 205 37
56 Bandiera della Croazia Pero Pejić 205 138
59 Bandiera dell'Albania Gledi Mici 203 4
60 Bandiera dell'Albania Xhevahir Sukaj 202 86
61 Bandiera del Kosovo Besar Musolli 201 2
61 Bandiera della Croazia Marko Radaš 200 8
62 Bandiera dell'Albania Bruno Lulaj 195 10
63 Bandiera dell'Albania Regi Lushkja 194 22
64 Bandiera del Kosovo Mentor Mazrekaj 190 24
64 Bandiera dell'Albania Mahir Halili 190 55
66 Bandiera dell'Albania Dejvi Bregu 188 57
67 Bandiera dell'Albania Arbër Çyrbja 181 15
77 Bandiera dell'Albania Lorenco Vila 181 37
67 Bandiera dell'Albania Erdenis Gurishta 181 6
67 Bandiera dell'Albania Eraldo Çinari 181 40
70 Bandiera dell'Albania Abdurraman Fangaj 180 3
71 Bandiera dell'Albania Eni Imami 179* 1*
72 Bandiera dell'Albania Esat Mala 177 14
73 Bandiera dell'Albania Jurgen Bardhi 175 19
73 Bandiera dell'Albania Redon Xhixha 175 51
73 Bandiera dell'Albania Redi Jupi 175 14
73 Bandiera dell'Albania Admir Teli 175 6
78 Bandiera dell'Albania Arinaldo Rrapaj 172 14
79 Bandiera dell'Albania Hamdi Salihi 170 114
79 Bandiera della Nigeria Segun Adeniyi 170 51
81 Bandiera dell'Albania Dorian Kërçiku 168 2
82 Bandiera dell'Albania Ardit Peposhi 165 8
82 Bandiera dell'Albania Herald Marku 165 19
84 Bandiera dell'Albania Edison Ndreca 164 17
84 Bandiera dell'Albania Arlind Kalaja 164 11
86 Bandiera dell'Albania Erlis Frashëri 161 10
87 Bandiera della Nigeria Sodiq Atanda 160 2
87 Bandiera dell'Albania Afrim Taku 160 18
89 Bandiera dell'Albania Ardit Deliu 157 7
89 Bandiera dell'Albania Enea Koliçi 157 -147
91 Bandiera dell'Albania Andi Lila 156 12
91 Bandiera del Kosovo Labinot Ibrahimi 156 6
93 Bandiera dell'Albania Sherif Kallaku 155 32
94 Bandiera dell'Albania Silvester Shkalla 151 4
95 Bandiera della Macedonia del Nord Egzon Belica 150 5
96 Bandiera della Croazia Tomislav Bušić 149 41
97 Bandiera dell'Albania Bedri Greca 148 21
98 Bandiera dell'Albania Valentino Murataj 146 7
98 Bandiera dell'Albania Liridon Latifi 146 40
100 Bandiera dell'Albania Alen Sherri 144 -144
100 Bandiera dell'Albania Uliks Kotrri 144 11
102 Bandiera della Germania Vesel Limaj 142 19
103 Bandiera dell'Albania Harallamb Qaqi 140 4
103 Bandiera dell'Albania Kristal Abazaj 140 36
105 Bandiera dell'Albania Tedi Cara 138 29
105 Bandiera dell'Albania Vangjel Zguro 135 5
107 Bandiera del Kosovo Bajram Jashanica 132 5
108 Bandiera del Kosovo Gjelbrim Tahipi 131 14
109 Bandiera del Mozambico Reginaldo 129 40
109 Bandiera dell'Albania Juljan Shehu 129 13
111 Bandiera dell'Albania Albion Marku 128 4
112 Bandiera dell'Albania Donald Rapo 127 14
113 Bandiera dell'Albania Andi Hadroj 126 2
113 Bandiera dell'Albania Shqiprim Taipi 126 6
116 Bandiera del Ghana Alfred Mensah 125 23
115 Bandiera dell'Albania Dajan Shehi 125 2
116 Bandiera dell'Albania Sulejman Demollari 124 40
116 Bandiera dell'Albania Nazmi Gripshi 124 15
119 Bandiera dell'Albania Serxho Ujka 123 10
120 Bandiera dell'Albania Realdo Fili 121 15
120 Bandiera dell'Albania Mario Dajsinani 121 -114+
122 Bandiera dell'Albania Rimal Haxhiu 120 8
122 Bandiera dell'Albania Bekim Balaj 120 42
124 Bandiera dell'Argentina Agustín Torassa 119 12
125 Bandiera dell'Albania Gentian Selmani 118 -117; 1
125 Bandiera dell'Albania Ildi Gruda 118 14
127 Bandiera dell'Albania Artur Magani 117 17
128 Bandiera dell'Albania Fabjan Beqja 116 5
136 Bandiera dell'Albania Redon Mihana 115 14
129 Bandiera dell'Albania Silvio Zogaj 114 4
129 Bandiera dell'Albania Vasil Shkurtaj 114 47
131 Bandiera dell'Albania Dashamir Xhika 112 -123+
132 Bandiera dell'Albania Xhuljo Mehmeti 111 4
133 Bandiera dell'Albania Abaz Karakaçi 110 7
134 Bandiera dell'Albania Eduart Rroca 109 14
134 Bandiera del Brasile Élton Calé 109 14
136 Bandiera dell'Albania Pano Qirko 108 -130
138 Bandiera della Macedonia del Nord Filip Najdovski 107 5
138 Bandiera dell'Albania Elvi Berisha 107 7
140 Bandiera dell'Albania Eneo Bitri 106 9
140 Bandiera dell'Albania Jasir Asani 106 24
140 Bandiera dell'Albania Sindrit Guri 106 24
140 Bandiera dell'Albania Ansi Agolli 106 11
144 Bandiera dell'Albania Rubin Hebaj 105 22
144 Bandiera dell'Albania Blerim Krasniqi 105 19
144 Bandiera dell'Albania Edvan Bakaj 105* -98*
144 Bandiera dell'Albania Shkëlzen Ruçi 105* -140*
148 Bandiera dell'Albania Sokol Çikalleshi 104 30
172 Bandiera della Costa d'Avorio Jocelin Behiratche 103 3
158 Bandiera dell'Albania Klejdi Daci 103 19
149 Bandiera dell'Albania Marsel Ismajlgeci 103 7
149 Bandiera della Guinea Lancinet Sidibe 103 2
149 Bandiera dell'Albania Altin Rraklli 103 62
152 Bandiera del Montenegro Bojan Zogović 102 -90
153 Bandiera dell'Albania Patrik Bardhi 101 5
153 Bandiera dell'Albania Grent Halili 101 5
155 Bandiera dell'Albania Eljon Sota 100 2
177 Bandiera dell'Albania Elvis Prençi 100 2
155 Bandiera del Kosovo Visar Bekaj 100* -73*
155 Bandiera dell'Albania Edi Martini 100. 75.
158 Bandiera dell'Albania Ervin Fakaj 99 16
158 Bandiera dell'Albania Geri Çipi 99 2
161 Bandiera del Brasile William Cordeiro 98 15
161 Bandiera dell'Albania Adolf Selmani 98 2
161 Bandiera della Grecia Alexandros Kouros 98 0
161 Bandiera della Macedonia del Nord Mevlan Adili 98 2
161 Bandiera del Kosovo Bernard Berisha 98 14
166 Bandiera dell'Albania Rudolf Turkaj 97 4
167 Bandiera dell'Albania Angelo Tafas 96 -117
167 Bandiera dell'Albania Redon Dragoshi 96 2
172 Bandiera dell'Albania Ledio Beqja 96 3
191 Bandiera dell'Albania Ergys Peposhi 96 10
167 Bandiera dell'Albania Albi Doka 96 5
167 Bandiera della Macedonia del Nord Valon Ethemi 96 10
167 Bandiera dell'Albania Edmond Dalipi 96. 34.
174 Bandiera dell'Albania Donald Mëllugja 93 2
174 Bandiera dell'Albania Albi Alla 93 1
174 Bandiera del Kosovo Leonit Abazi 93 3
177 Bandiera del Kosovo Altin Bytyçi 92 1
177 Bandiera dell'Albania Uerdi Mara 92 3
199 Bandiera del Ghana Randy Dwumfour 91 1
190 Bandiera dell'Albania Armando Rami 91 2
191 Bandiera dell'Albania Edmir Sali 90 -108
201 Bandiera della Serbia Miloš Stojanović 90 4
195 Bandiera dell'Albania Jorgo Meksi 90 6
191 Bandiera dell'Albania Fjoralb Deliaj 90 0
207 Bandiera del Brasile Lorran 89 0
194 Bandiera del Kosovo Florent Avdyli 89 3
216 Bandiera dell'Albania Florjan Përgjoni 88 4
217 Bandiera dell'Albania Indrit Prodani 87 5
207 Bandiera dell'Albania Kosta Vangjeli 87 3
196 Bandiera della Serbia Aleksandar Ignjatović 87 2
196 Bandiera dell'Albania Ermir Rezi 87 7
196 Bandiera dell'Albania Skerdilaid Curri 87 13
201 Bandiera dell'Albania Stivian Janku 86 1
199 Bandiera dell'Albania Enriko Papa 86 6
215 Bandiera dell'Albania Klinti Qato 85 3
201 Bandiera della Macedonia del Nord Edis Maliki 85 0
204 Bandiera della Nigeria Henry Okebugwu 84 4
204 Bandiera della Macedonia del Nord Kristijan Toševski 84 0
206 Bandiera del Mali Saliou Guindo 83 40
261 Bandiera dell'Albania Artan Jazxhi 82 5
207 Bandiera dell'Albania Kristi Kote 82 1
207 Bandiera del Brasile Victor Da Silva 82 25
207 Bandiera dell'Albania Aldo Teqja 82 (85) -95 (-105)
212 Bandiera della Macedonia del Nord Bekim Rexhepi 79 (97) -88 (-106)
212 Bandiera della Nigeria Lukman Hussein 79 0
212 Bandiera dell'Albania Odise Roshi 79 8
220 Bandiera dell'Albania Mehdi Çoba 79 6
220 Bandiera dell'Albania Sebastjan Spahiu 78 6
218 Bandiera dell'Albania Eridon Qardaku 75 2
219 Bandiera del Brasile Jackson 74 1
241 Bandiera del Brasile Fernando Medeiros 71 11
222 Bandiera dell'Albania Belajdi Pusi 71 8
222 Bandiera della Macedonia del Nord Agim Ibraimi 71 23
224 Bandiera dell'Albania Kliton Bozgo 70 47
261 Bandiera dell'Albania Mario Barjamaj 69 2
225 Bandiera del Brasile Kainã 69 16
225 Bandiera dell'Albania Eneid Kodra 69 0
227 Bandiera della Croazia Edi Baša 67 14
227 Bandiera del Kosovo Donjet Shkodra 67 12
227 Bandiera dell'Albania Hysen Zmijani 67 6
227 Bandiera dell'Albania Agim Canaj 67 12
231 Bandiera dell'Albania Besir Demiri 66 1
248 Bandiera della Croazia Amir Kahrimanović 65 (79) 14 (15)
232 Bandiera dell'Albania Simon Rrumbullaku 65 1
248 Bandiera dell'Albania Arbin Zejnullai 64 9
233 Bandiera dell'Albania Jorgo Pëllumbi 64 0
233 Bandiera dell'Albania Artan Bano 64. 62.
258 Bandiera del Senegal Maguette Gueye 63 8
241 Bandiera dell'Albania Luis Kaçorri 63 15
235 Bandiera del Brasile Jackson Laurentino 63 10
235 Bandiera della Macedonia del Nord Ardian Cuculi 63 0
235 Bandiera del Montenegro Marko Roganović 63 1
238 Bandiera dell'Albania Renato Ziko 62 0
238 Bandiera dell'Albania Alban Bushi 62 36
238 Bandiera del Kosovo Ron Broja 62 2
241 Bandiera del Brasile Agnaldo 61 0
241 Bandiera del Kosovo Engjëll Hoti 61 10
161 Bandiera dell'Albania Gresild Lika 60 8
259 Bandiera della Macedonia del Nord David Atanaskoski 60 2
245 Bandiera dell'Albania Ardit Toli 60 (76) 0 (0)
245 Bandiera dell'Albania Aleksandër Vasi 60 11
246 Bandiera dell'Albania Taulant Seferi 59 26
246 Bandiera del Kosovo Amir Rrahmani 59 3
253 Bandiera dell'Albania Xhuliano Skuka 58 22
261 Bandiera della Macedonia del Nord Florijan Kadriu 58 1
248 Bandiera della Nigeria Olawale Onanuga 58 (83) 1 (2)
253 Bandiera del Kosovo Adnard Mehmeti 57 2
251 Bandiera della Macedonia del Nord Ilirid Ademi 57 8
251 Bandiera del Brasile Lucas Cardoso 57 8
253 Bandiera dell'Albania Myrto Uzuni 56 12
253 Bandiera del Kosovo Alush Gavazaj 56 1
257 Bandiera della Macedonia del Nord Viktor Velkoski 55 1
261 Bandiera dell'Albania Mario Gjata 54 10
274 Bandiera della Croazia Marko Jurić 52 2
259 Bandiera dell'Albania Jahmir Hyka 52 6
273 Bandiera della Macedonia del Nord Nehar Sadiki 51 2
261 Bandiera del Kosovo Leard Sadriu 51 1
261 Bandiera dell'Albania Ledio Pano 51 15
264 Bandiera del Kosovo Florent Hasani 50 26
264 Bandiera della Macedonia del Nord Filip Gligorov 50 1
264 Bandiera dell'Albania Jurgen Goxha 50 6
267 Bandiera della Nigeria Beji Anthony 49 13
267 Bandiera dell'Albania Ernest Muçi 49 13
267 Bandiera del Kosovo Fidan Aliti 49 1
267 Bandiera del Ghana Michael Agbekpornu 49 1
271 Bandiera della Nigeria Peter Olayinka 47 16
267 Bandiera della Nigeria Kyrian Nwabueze 46 31
272 Bandiera dell'Albania Jurgen Çelhaka 46 1
276 Bandiera del Brasile Denisson 45 8
274 Bandiera della Macedonia del Nord Aleksandar Isaevski 44 0
288 Bandiera della Nigeria Christian Mba 43 10
276 Bandiera della Croazia Ante Aralica 43 11
276 Bandiera dell'Albania Armando Sadiku 43 13
278 Bandiera dell'Albania Fatmir Prengaj 42 2
278 Bandiera dell'Albania Blendi Sokoli 42 6
280 Bandiera dell'Albania Donaldo Açka 41 (81) 1 (4)
282 Bandiera dell'Albania Dean Liço 39 4
290 Bandiera del Brasile Patrick 37 (55) 8 (9)
281 Bandiera dell'Albania Enkeleid Dobi 37 7
283 Bandiera dell'Albania Ylber Ramadani 35 0
283 Bandiera dell'Albania Ylli Shehu 35. 25.
285 Bandiera del Brasile Patrick Notato 34 12
285 Bandiera del Ghana Caleb Ekuban 34 17
292 Bandiera dell'Albania Agim Zeka 33 5
296 Bandiera del Senegal Saliou Sembene 32 0
295 Bandiera dell'Inghilterra Ronald Sobowale 32 8
17 Bandiera dell'Albania Elhan Kastrati 32 -41 (+10)
287 Bandiera dell'Albania Amir Bilali 32 3
288 Bandiera del Kosovo Vedat Muriqi 31 4
290 Bandiera del Ghana Raphael Dwamena 29 20
300 Bandiera della Rep. del Congo Archange Bintsouka 27 9
292 Bandiera dell'Albania Jon Mersinaj 26 0
292 Bandiera della Rep. del Congo Dzon Delarge 26 4
296 Bandiera del Kosovo Arbenit Xhemajli 25 0
297 Bandiera della Slovacchia Jozef Menich 23 0
300 Bandiera del Senegal Bakary Goudiaby 22 0
298 Bandiera dell'Albania Hysen Memolla 22 0
299 Bandiera dell'Albania Redi Kasa 18 4
17 Bandiera dell'Albania Simon Simoni 16 -16 (+5)
292 Bandiera dell'Albania Enis Çokaj 15 0
287 Bandiera dell'Albania Mirlind Daku 13 1
302 Bandiera del Portogallo Tiago Ferreira 13 1
302 Bandiera dell'Albania Klisman Cake 13 0
304 Bandiera del Ghana Edwin Gyasi 10 0
287 Bandiera dell'Albania Arbnor Muja 9 1
161 Bandiera della Croazia Božo Mikulić 4 0

Albanesi nell'A-League[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto i calciatori ancora militanti nell'A-League.

Pos. Nome Pres. Reti
1 Migjen Basha 25 1

Albanesi nella Vyssaja Liga[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto i calciatori ancora militanti nella Vyssaja Liga.

Pos. Nome Pres. Reti
1 Valon Ahmedi 82 10
2 Elis Bakaj 68 21
3 Ardit Krymi 21 0
4 Azdren Llullaku 13 1
5 Julian Gjeloshi 8 -6 +5
6 Enis Gavazaj 5 0

Albanesi in Premier Liga (Kazakistan)[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto i calciatori ancora militanti in Premier Liga (Kazakistan).

Pos. Nome Pres. Reti
1 Azdren Llullaku 30 1
2 Dritan Stafsula 13 0
3 Shqiprim Taipi 12 2
4 Amir Bilali 8 0
5 Eneo Bitri 7 0

Albanesi nella Superliga (Moldavia)[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto i calciatori ancora militanti in Superliga (Moldavia).

Pos. Nome Pres. Reti
1 Regi Lushkja 16 2
2 Aleksandros Dhamo 12 2
3 Liridon Latifi 11 1

Albanesi in Championship[modifica | modifica wikitesto]

